| I - CASOS DE DENGUE | | |
| | |
| TOTAL CASOS DENGUE | 5.165 | |
| Casos Confirmados de Dengue | 3.030 | |
| Casos Clínicos epidemiológicos | 2.080 | |
| Casos Hemorrágicos e/ou complicações | 55 | |
| | |
| II - DADOS DOS MUTIRÕES / PREVENÇÃO | |
| Início: 23 de fevereiro | | |
| | |
| Imóveis Visitados | 95.420 | |
| Imóveis Fechados | 44.322 | |
| Terrenos Baldios | 3.089 | |
| Focos Identificados | 1.412 | |
| Sacos de Lixo Recolhidos | 9.053 | |
| Pneus Recolhidos | 953 | |
| Caixas d'água teladas | 689
| |
| | |
| | |
| III - PALESTRAS PROMOVIDAS | | |
| | |
| LOCAL | | PÚBLICO ALVO |
| IFF | | Supervisores, Gestores de UBS e Secretários Municipais |
| TRIANON | | Profissionais da Educação Pública e Privada |
| CDL | | Empresários |
| Câmara Municipal | | Vereadores |
| 5º GBM | | Bombeiros Militares |
| Fundação Municipal de Esportes | | Alunos dos Programas de Esportes |
| Secretaria de Governo | | Supervisores |
| Shopping Boulevard | | Logistas e Funcionários |
| | |
| IV - SIMPÓSIO | | |
| | |
| LOCAL | | PÚBLICO ALVO |
| Faculdade de Medicina | | Médicos e Acadêmicos |
| | |
| | |
| V - VISITAS TÉCNICAS AOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO |
| | |
| LOCAL | | PÚBLICO ALVO |
| Site de Notícias Ururau | | Jornalistas |
| Jornal Terceira Via | | Jornalistas |
| Jornal O Diário | | Jornalistas e Funcionários |
| | |
| VI - VISITAS TÉCNICAS AOS ÓRGÃOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO |
| | |
| LOCAL | BAIRRO | PÚBLICO ALVO |
| Coordenadoria Regional de Ensino | Centro | Direção e Corpo Administrativo |
| Escola Estadual Benta Pereira | Jd Carioca | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Escola Estadual Rotary II | Custodópolis | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Escola Estadual José do Patrocínio | Pq Leopoldina | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Liceu de Humanidades de Campos | Centro | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Escola Estadual Quinze de Novembro | Centro | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Escola Estadual Constantino Fernandes | Jockey-Club | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Escola Municipal Branca Pessanha | Pq Eldorado | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Escola Estadual Nilo Peçanha | Centro | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Escola Três Pastorinhos | Pq Leopoldina | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| CEFA/Objetivo | Centro | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Escola Técnica Agrícola Antonio Sarlo | Pq Cidade Luz | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Escola Municipal 29 de Maio | Pecuária | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Escola Municipal José do Patrocínio | Penha | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Instituto Batista de Ensino | Custodópolis | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| Centro Educacional Presbiteriano de Campos | Jd Carioca | Direção e Corpo Administrativo/Alunos |
| | |
| VII - BLITZ - FERRO VELHO E BORRACHARIA | |
| | |
| Ferros Velhos Visitados | 82 | |
| Borracharias Visitadas | 97 | |
| Pneus Recolhidos | 770 | |
| Focos Identificados | 95 | |
| Notificações Postura | 38 | |
| Notificações Serviços Públicos | 19 | |
| | |
| | |
| VIII - BLITZ DA SAÚDE DO CENTRO COMERCIAL / CDL |
| | |
| Total de Estabelecimentos Comerciais | 5.177 | |
| Comércio do Centro Visitados | 4.508 | |
| Comércio da Pelinca Visitados | 669 | |
| Focos de Dengue Eliminados | 2 | |
| | |
| | |
| IX - BLITZ LOCAIS FECHADOS | | |
| | |
| LOCAL | BAIRRO | |
| Hotel Planície | Centro | |
| Casa Santos | Centro | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário